– Detector de casete inalámbrico según ISO 4090, encaja en bucky
– Paso de píxel de 139 μm, con ADC de 16 bits para obtener más detalles de la imagen
– CsI de deposición directa para una mejor calidad de imagen con dosis más bajas
– Detección automática de exposición (DEA) iSync + estable
– Soporte inalámbrico de doble banda (2,4 y 5 GHz) con fácil uso compartido
– Batería de larga duración y flujo de trabajo inteligente
Tecnología de detectores | Silicio amorfo | Tiempo de imagen (s) | 5 |
Centelleador | CsI | Dimensión (mm) | 460 x 460 x 15 |
Area activo (pulgadas) | 17 × 17 | Peso (kg) | 4.6 |
Matriz de píxeles | 3072 × 3072 | Carga estática (kg) | 150 Uniformly |
Tamaño de píxel (μm) | 139 | Protección de ingreso | IPX1 |
Resolución espacial (lp/mm) | 3.6 | Temperatura de funcionamiento (℃) | 5~35 |
AD Conversión (bit) | 16 | Almacenamiento y transporte Temperatura con paquete (℃) |
-20~55 |
Autonomía de la batería (h) | 8 | Humedad de funcionamiento(% RH) | 10~90 (No Condensada) |
WIFI | 2.4G y 5G IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Humedad de almacenamiento y transporte con paquete(% RH) | 5~95 (10~90 (No Condensada) |
Modo de disparo | DEA (opcional) / Software |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.